销售热线:137 7771 7703
概述
ZZWPE自力式电动温控阀,由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成。
适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在各种加热、冷却系统中的温度控制。
ZZWPE自力式电动温控阀产品特点
1、适用范围广泛,阀体结构有单座、或套筒两种型式。
2、有较宽的温度设定范围,控制精度高。
3、有超温过载保护措施,安全可靠。
4、温度设定方便,运行期间也可连续调节。
2、阀 体
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kv值 (m /h)3 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 276 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 | ||||||||||||
阀体材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||||||||||||
阀芯材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti) | ||||||||||||
温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
毛细管长度 | 3米、5米、 10米 | ||||||||||||
温度控制范围 | 0~250℃ | ||||||||||||
设定值偏差 | ±2℃ |
3、工作原理
自立式电控温度调节阀由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。加热型调节阀的结构与原理,见附图示:工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。
备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。
4、外形尺寸
公称通径DN |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | ||
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | ||
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | ||
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 | |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | ||
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | ||
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 | |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | ||
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | ||
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
重量(kg) | PN16/40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 | |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
手机二维码
微信二维码